sábado, 21 de setembro de 2013

381º RELAMPAGO 19.09.13 - Round 7

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   RAFAEL ALBUQUERQUE,            2220 7        7    17.0  24.0
  2   CARDENAS DAMASCENO,            2150 5.5      5    16.0  24.5
 3-4  ÁTILA DAMASCENO,               2100 4        4    18.5  27.0
      ALLYSSON MUNIZ,                2316 4        3    18.5  27.0
  5   IZAEL BRASILINO,               2152 3.5      3    15.0  23.5
  6   ALECIO DAMASCENO,              2044 3        3    19.5  28.0
 7-8  PEDRO, LEWS                    1991 2.5      2    17.0  25.5
      LUCAS MATHEUS,                 1845 2.5      1    14.5  21.5
  9   JOSEILMA MEDEIROS,             1818 2        0    15.0  22.0
 10   DAVID FRANKENTAL,              2086 1.5      1    16.5  25.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário