quinta-feira, 26 de setembro de 2013

238º RAPIDO 22.09.13 - Round 6

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

 1-4  CÁRDENAS DAMASCENO,            2165 4.5      4    16.0  23.5
      ALLYSSON MUNIZ,                2294 4.5      4    16.0  22.5
      MATHEUS QUEIROZ,               2101 4.5      4    14.5  19.5
      ÁTILA DAMASCENO,               2113 4.5      4    12.0  18.5
 5-6  VICTOR HUGO,                   1904 4        4    12.0  17.0
      RICARDO CAMARA,                1934 4        4    11.5  17.5
7-10  ALECIO DAMASCENO,              2043 3        3    13.0  19.0
      LUCAS MATHEUS,                 1855 3        3    10.0  15.0
      PAULO VILELA,                  1853 3        2    12.0  18.5
      THAIS FONSECA,                 1813 3        2    10.5  15.0
11-12 EVERTON SILVA,                 1830 2.5      1    13.0  19.5
      JOSEILMA MEDEIROS,             1814 2.5      1    11.0  15.5
13-14 ZAPATA DAMASCENO,              1945 2        2    13.5  19.5
      MARCOS VINICIUS,               1800 2        1    11.5  17.5
 15   NADIA BEATRIZ,                 1800 1        0    12.5  19.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário