sexta-feira, 26 de julho de 2013

TORNEIO 230º RAPIDO 21.07.13 - Round 6

Standings


Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ADRIANO GILARDONE,             2204 6        6    15.0  22.5
 2-3  FRANCISCO QUARANTA,            2122 4.5      4    15.5  24.5
      REWBENIO FROTA,                2181 4.5      4    13.0  20.5
 4-7  ATILA DAMASCENO,               2081 4        4    13.5  20.0
      CARDENAS DAMASCENO,            2096 4        4    12.0  21.0
      ALECIO DAMASCENO,              2068 4        4    12.0  19.5
      MATHEUS QUEIROZ,               2084 4        4    10.0  15.0
8-16  LUIZ EDUARDO,                  1950 3        3    14.0  19.0
      RICARDO NEGREIROS,             2050 3        3    13.5  21.0
      DAVID FRANKENTAL,              2024 3        3    13.5  19.0
      PEDRO LEWS,                    1902 3        3    12.5  18.5
      ZAPATA DAMASCENO,              1912 3        3    12.0  18.5
      RICARDO CAMARA,                1842 3        3    12.0  18.0
      EVERTON SILVA,                 1817 3        3    11.5  16.5
      PAULO VILELA,                  1833 3        3    11.0  15.5
      RUSIANNE ROSSANA,              1800 3        2    12.0  16.5
17-19 LUCCA LIMA,                    1800 2        1    13.0  17.5
      JOSEILMA MEDEIROS,             1800 2        1    12.0  16.5
      LUCAS MATHEUS,                 1800 2        1    12.0  15.5
20-21 PABLO MANOEL,                  1800 1        0    12.0  17.5
      BARBARA EMILY,                 1800 1        0    10.0  15.5

Nenhum comentário:

Postar um comentário