domingo, 31 de março de 2013





217º RAPIDO 31.03.13 - Round 6

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   NERI SILVEIRA,                2353 6        6    15.0  22.5
 2-3  ALEXSANDRO LIRA,              2242 4.5      4    12.0  17.5
      RAFAEL ABLQUERQUE,            2220 4.5      4    11.5  19.5
 4-7  ATILA DAMASCENO,              2095 4        4    14.0  22.0
      CARLOS HENRIQUE,              2308 4        4    12.5  18.5
      REWBENIO FROTA,               2135 4        4    11.0  19.0
      MATHEUS QUEIROZ,              2023 4        4    10.0  15.5
8-10  IZAEL BRASILINO,              2084 3.5      3    16.0  24.0
      ALLYSSON MUNIZ,               2276 3.5      3    12.5  20.5
      TALES GOMES,                  2084 3.5      3    12.0  18.5
11-14 RERALD TAVARES,               2028 3        3    14.5  21.0
      ALEMBERG MORAIS,              2043 3        3    12.0  20.0
      LEANDRO QUEIROZ,              1979 3        3    11.0  16.0
      RICARDO NEGREIROS,            2064 3        2    12.5  19.0
15-17 BRUNO UCHOA,                  1940 2.5      2    16.0  23.5
      ISAC DANTAS,                  1957 2.5      2    10.5  15.5
      DAVI FRANKENTAL,              2054 2.5      2    10.0  14.0
18-22 BRUNO SILVA,                  1988 2        2    15.0  21.5
      ALECIO DAMASCENO,             1986 2        2    11.5  16.0
      PEDRO LEWS,                   1892 2        2    10.5  14.5
      DANIEL RODRIGUES,             1809 2        2     9.0  13.0
      ANTONIO BARBOSA,              2049 2        1    12.5  17.0
 23   JOSEILMA MEDEIROS,            1800 1        1     9.0  12.0
 24   LUCAS MATHEUS,                1800 0        0     8.0  11.5

Nenhum comentário:

Postar um comentário