segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013

5º TORNEIO DE ANIVERSÁRIO - Round 9

Standings

RESULTADO DO 5º TORNEIO DE ANIVERSÁRIO ADX-24.02.13
MASCULINO
ABSOLUTO-1º LUGAR - FELIPE LOBO
ABSOLUTO-2º LUGAR - REWBENIO FROTA
ABSOLUTO-3º LUGAR -RAFAEL ALBUQUERQUE
SUB-18-1º LUGAR - ALLYSSON MUNIZ
SUB-18-2º LUGAR - DAVID FRANKENTAL
INFANTIL-1º LUGAR - VITOR ANGELO
MIRIM-1º LUGAR - PEDRO LEWS
SUB-10-1º LUGAR - NATAN MELO
FEMININO
ABSOLUTO-1º LUGAR- ALICE GODOY
INFANTIL- 1º LUGAR- GABRIELA GODOY
MIRIM-1º LUGAR-BEATRIZ MELO
SUB -10 - 1º LUGAR- NÁDIA DAMASCENO
Place Name                  Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   FELIPE LOBO,                    2193 8        8    44.0  54.0
 2-5  REWBENIO FROTA,                 2095 7        7    42.0  53.0
      RAFAEL ALBUQUERQUE,             2220 7        7    41.5  53.5
      CARLOS HENRIQUE,                2278 7        7    41.0  54.0
      TIAGO VIEIRA,                   1800 7        7    37.0  47.0
  6   ALLYSSON MUNIZ,                 2211 6.5      6    37.5  48.5
7-13  NERI SILVEIRA,                  2395 6        6    42.5  55.0
      FRANCISCO QUARANTA,             2143 6        6    40.0  52.0
      VITOR FIRMO,                    2022 6        6    38.5  50.5
      DAVID FRANKENTAL,               2031 6        6    35.5  45.5
      IZAEL BRASILINO,                2057 6        6    35.0  44.5
      DIOGO ROGER,                    2102 6        6    34.5  41.5
      RAIMUNDO NONATO,                2065 6        6    34.0  45.0
14-25 THIAGO CHELLAPPA,               2276 5        5    35.5  44.5
      ALEXANDRE MACEDO,               2071 5        5    35.0  45.0
      TALES GOMES,                    2127 5        5    34.5  44.5
      VICTO HUGO BARBOSA,             1873 5        5    32.5  41.5
      ALCIDES AZEVEDO,                2078 5        5    31.5  40.5
      VITOR ANGELO,                   1800 5        5    31.5  40.5
      MATHEUS QUEIROZ,                2042 5        5    31.0  41.0
      ZAPATA DAMASCENO,               1924 5        5    30.5  38.0
      BRUNO UCHOA,                    1974 5        5    29.5  40.0
      ATILA DAMASCENO,                2119 5        4    37.5  47.5
      ALECIO DAMASCENO,               1991 5        4    33.5  43.5
      ANTONIO BARBOSA,                2049 5        4    32.5  41.5
26-30 DAVID LUAN,                     1800 4.5      4    35.5  41.5
      RICARDO NEGREIROS,              1978 4.5      4    35.0  45.0
      LOTT RODRIGUES,                 1941 4.5      4    31.0  37.5
      LEANDRO, QUEIROZ                1900 4.5      4    29.5  38.5
      CARDENAS DAMASCENO,             2197 4.5      3    35.5  45.0
31-39 ANTTOGONY RAMON,                1845 4        4    33.0  43.0
      VALÉRIO ANDRADE,                2080 4        4    31.5  41.5
      LUIZ MACEDO,                    1800 4        4    30.0  39.0
      PEDRO LEWS,                     1826 4        4    29.0  37.0
      DANIEL RODRIGUES,               1800 4        4    28.5  37.5
      LUIS EDUARDO,                   1973 4        4    28.5  35.0
      RODRIGO ALBUQUERQUE,            1800 4        4    27.0  32.0
      JOAO SANTANA,                   1800 4        4    26.5  32.5
      ANTONIO CARLOS,                 1800 4        4    25.5  31.5
40-43 HENRIQUE EDUARDO,               1822 3.5      3    32.0  39.0
      MATHEUS LEÃO,                   1844 3.5      3    27.0  34.0
      GABRIEL MORAIS,                 1800 3.5      3    23.5  30.0
      GABRIELLA GODOY,                1800 3.5      2    27.5  32.5
44-50 BEATRIZ MELO,                   1833 3        3    32.5  43.5
      EDUARDO FREIRE,                 1800 3        3    28.5  37.5
      NADIA DAMASCENO,                1800 3        3    26.5  33.0
      ALICE GODOY,                    1800 3        3    26.0  31.5
      LUCAS MATHEUS,                  1800 3        3    25.5  31.0
      KAUANE SILVA,                   1800 3        3    24.5  30.5
      THALITA WANDERLEY,              1800 3        3    19.5  24.0
51-52 RERALD TAVARES,                 2069 2        2    29.5  38.5
      NATAN MELO,                     1800 2        2    21.0  26.0
 53   LEANDRO VINICIOS,               1800 1        0    25.5  33.5
 54   IURI HENRIQUE,                  1800 0        0    25.5  33.5

Nenhum comentário:

Postar um comentário